



Terakhir di perbaharui pada Rabu, 23 November 2011 08:57 Oleh Imsan Muhaimin Jumat, 18 November 2011 00:00
| PRICE LIST 2012 | |||
| KATEGORI IKLAN | DURASI | PRIME TIME | REGULAR TIME |
| LOOSE SPOT | 01 - 30 detik | 150.000,- | 125.000,- |
| 31 - 60 detik | 185.000,- | 160.000,- | |
| AD-LIBS | 01 - 60 detik | 200.000,- | 175.000,- |
| TIME SIGNAL | 01 - 60 detik | 235.000,- | 200.000,- |
| INSERTION | 00 - 01 menit | 235.000,- | 200.000,- |
| 01 - 02 menit | 300.000,- | 250.000,- | |
| 02 - 03 menit | 350.000,- | 300.000,- | |
| . | |||
| JENIS | DURASI | RUPIAH | |
| BLOCKING TIME | 01 - 30 menit | 2.500.000,- | |
| 30 - 60 menit | 3.500.000,- | ||
| SPONSOR PROGRAM | 15 - 30 menit | 2.000.000,- | |
| 30 - 60 menit | 3.000.000,- | ||
| TALK SHOW | 60 menit | 3.500.000,- | |
| OFF AIR PROGRAM | 60 menit | 5.000.000,- | |
| LIVE REPORT | 15 menit | 2.000.000,- | |
| KUIZ/ GAME | 01 - 05 menit | 500.000,- | |
| PEMBUATAN SPOT | 01 - 60 detik | 750.000,- | |
